| INDICATORI | ISP |
| COME VALUTA LA PULIZIA GENERALE DELLE BANCHINE | 3,84 |
| COME VALUTA LA PULIZIA GENERALE DI ATRIO E TORNELLERIA | 3,88 |
| COME VALUTA LO STATO IGIENICO DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI | 3,56 |
| COME VALUTA LO STATO IGIENICO DEI BAGNI E LA PRESENZA DI MATERIALI DI CONSUMO | 3,22 |
| COME VALUTA LA PULIZIA GENERALE DELLE AREE DI SOSTA E TRANSITO | 3,77 |
| PERCEZIONE GENERALE AMBIENTI - INTERNO TRENI | 3,79 |
| PULIZIA SEDILI | 3,81 |
| PULIZIA VETRI E PAVIMENTI | 3,74 |
| PULIZIA MANCORRENTI | 3,75 |
| PERCEZIONE GENERALE AMBIENTI - ESTERNO TRENI GRAFFITI | 3,99 |
| PERCEZIONE GENERALE AMBIENTI - AREE TECNICHE E FOSSE DA VISITA | 3,96 |
| IGIENE BAGNI E SPOGLIATOI | 4,15 |
| PERCEZIONE GENERALE AMBIENTI - SALA MENSA | 3,83 |
| PERCEZIONE GENERALE AMBIENTI - POSTAZIONE DI LAVORO E CORRIDOI | 3,93 |
| IGIENE DEI BAGNI | 4,19 |
